Весь декабрь действует СКИДКА 30% на обучение по всем программам.
Цены в прайсе указаны без учета скидки. Подать заявку на обучение и узнать подробнее вы можете по телефону (391) 215-11-90 или по электронной почте ngs_iprofi@inbox.ru
Программа обучения |
|
Стоимость обучения (очно, дистанционно) | |
Охрана труда | |||
Комплексные программы по новому порядку обучения и проверке знаний требований охраны труда могут быть составлены индивидуально по вашему запросу.
Обращайтесь по телефону 8 (391) 2151-190 или ngs_iprofi@inbox.ru |
|||
Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (А) | 16 часов | 1500 | |
Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков для работника (Б) | 24 часа | 1800 | |
Программа обучения по безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. (Имеющийся перечень повышенной опасности: огневые, газоопасные, земляные, ремонтные работы) (В) | 24 часа | 1800 | |
Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 8 часов | 1000 | |
Оказание первой помощи пострадавшим | 8 часов | 800 | |
Внеочередная проверка знаний требований охраны труда
(с изменениями с 01.09.2022) |
8 часов | 1000 | |
Повышение квалификации «Управление профессиональными рисками» | 40 часов | 4000 | |
Охрана труда при работах на высоте (1,2 и 3 группы) | 24 часа | 2500 | |
Охрана труда при работах на высоте с применением средств подмащивания (без групп) | 20 часов | 2000 | |
Программа повышения квалификации «Специальная оценка условий труда» | 72 часа | 3500 | |
Программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» с присвоением квалификации «Специалист в области охраны труда» | 256 часов | 8900 | |
Программа обучения для допуска к работам «Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» | 24 часа | 1700 | |
Первая помощь | |||
Программа повышения квалификации "Инструктор-реаниматор" | 72 часа | 3000 | |
Повышение квалификации "Оказание первой доврачебной помощи в образовательной организации" | 16 часов | 3000 | |
Пожарная безопасность | |||
Повышение квалификации руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 часов | 1700 | |
Программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 16 часов | 1700 | |
Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности. | 16 часов | 1700 | |
Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 часов | 1700 | |
Программа профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по пожарной профилактике" | 256 часов | 7500 | |
Гражданская оборона | |||
Повышение квалификации "Обучение работников, уполномоченных на решение задач в области ГО, организаций, не отнесенных по категории к ГО" | 72 часа | 3500 | |
Повышение квалификации "Обучение должностных лиц, входящих в состав эвакуационных комиссий" | 36 часов | 2900 | |
Промышленная безопасность | |||
Повышение квалификации "Общие правила промышленной безопасности (А)" | 16 часов | 1500 | |
Повышение квалификации "Подготовка руководителей и специалистов по требованиям промышленной безопасности по областям аттестации Б1-Б12" | 16 часов | 1500 за каждую область аттестации | |
Повышение квалификации "Эксплуатация электроустановок (Г.1.1)" | 72 часа | 2500 | |
Повышение квалификации "Эксплуатация тепловых электрических станций (Г.2.1)" | 72 часа | 2500 | |
Повышение квалификации "Эксплуатация электрических сетей (Г.2.2)" | 72 часа | 2500 | |
Электробезопасность | |||
на II группу по электробезопасности с допуском до 1000 Вольт | 72 часа | 1900 | |
на II группу по электробезопасности с допуском до и выше 1000 Вольт | 72 часа | 1900 | |
на III группу по электробезопасности с допуском до 1000 Вольт | 72 часа | 1900 | |
на III группу по электробезопасности с допуском до и выше 1000 Вольт | 72 часа | 1900 | |
на IV группу по электробезопасности с допуском до 1000 Вольт | 72 часа | 1900 | |
на IV группу по электробезопасности с допуском до и выше 1000 Вольт | 72 часа | 1900 | |
на V группу по электробезопасности с допуском до 1000 Вольт | 72 часа | 1900 | |
на V группу по электробезопасности с допуском до и выше 1000 Вольт | 72 часа | 1900 | |
Тепловые энергоустановки | |||
Повышение квалификации "Подготовка и проверка знаний работников организаций-потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих технологическое оборудование, использующее тепловую энергию" | 16 часов | 2100 | |
Повышение квалификации "Подготовка и проверка знаний работников организаций-потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы вентиляции" | 16 часов | 2100 | |
Повышение квалификации "Подготовка и проверка знаний работников организаций-потребителей тепловой энергии, эксплуатирующих системы отопления" | 16 часов | 2100 | |
Повышение квалификации "Подготовка и проверка знаний работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | 16 часов | 2100 | |
Экология | |||
Повышение квалификации "Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных системуправления" | 72 часа | 4000 | |
Повышение квалификации "Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами" | 112 часов | 4300 | |
Подготовка лиц, допущенных к деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности | 112 часов | 4300 | |
Повышение квалификации "Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля" | 200 часов | 5000 | |
Спецкурсы в нефтегазовой отрасли | |||
Профессиональная переподготовка «Геология нефти и газа» с присвоением квалификации «Специалист по промысловой геологии» | 504 часа | 10 000 | |
Безопасные методы ведения работ на месторождениях и объектах с содержанием сероводорода | 40 часов | 3000 | |
Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 48 часов | 4000 | |
Отбор и анализ проб газовоздушной среды переносным газоанализатором | 24 часа | 3000 | |
Повышение квалификации "Супервайзинг при строительстве нефтяных и газовых скважин" | 72 часа | 5000 | |
Педагогика | |||
Социальный педагог | 256 часов | 5 500 |
Программа обучения |
|
Стоимость (обучение дистанционно) | |
Машинист крана | |||
Машинист (крановщик) мостового и козлового крана — подготовка/переподготовка | 300/280 часов | 8000 | |
Машинист (крановщик) мостового и козлового крана — повышение квалификации | 200 часов | 4000 | |
Машинист башенного крана — подготовка/переподготовка | 300/280 часов | 8000 | |
Машинист башенного крана — повышение квалификации | 200 часов | 4000 | |
Машинист автомобильного крана или оператор (машинист) крана манипулятора — подготовка/переподготовка | 300/280 часов | 8000 | |
Машинист автомобильного крана или оператор (машинист) крана манипулятора — повышение квалификации | 200 часов | 4000 | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника — подготовка/ переподготовка | 300/280 часов | 8000 | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника — повышение квалификации | 200 часов | 4000 | |
Стропальщик | |||
Стропальщик — подготовка/переподготовка | 80 часов | 3500 | |
Стропальщик — повышение квалификации | 24 часа | 2000 | |
Слесарь-электромонтажник | |||
Слесарь-электромонтажник — подготовка/переподготовка | 80 часов | 6000 | |
Слесарь-электромонтажник — повышение квалификации | 72 часа | 3000 | |
Электрогазосварщик | |||
Электрогазосварщик — подготовка/переподготовка | 200 часов | 8000 | |
Электрогазосварщик — повышение квалификации | 120 часов | 4000 | |
Оператор по добыче нефти и газа | |||
Оператор по добыче нефти и газа — подготовка/переподготовка | 200 часов | 7500 | |
Оператор по добыче нефти и газа — повышение квалификации | 100 часов | 5500 | |
Оператор по исследованию скважин | |||
Оператор по исследованию скважин — подготовка/переподготовка | 200 часов | 8000 | |
Оператор по исследованию скважин — повышение квалификации | 100 часов | 4000 | |
Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | |||
«Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) — повышение квалификации» | 24 часа | 1500 |